05.12.2022 | poniedziałek | ul. Łopuszańska 53B ul. Łopuszańska 53C |
06.12.2022 | wtorek | ul. Łopuszańska 55 |
07.12.2022 | środa | ul. Łopuszańska 55A |
12.12.2022 | poniedziałek | ul. Instalatorów 5A |
13.12.2022 | wtorek | ul. Skromna 7 ul. Równoległa 7 |
14.12.2022 | środa | ul. Klinkierowa 2 ul. Klinkierowa 4 |
15.12.2022 | czwartek | ul. Przedpole 9 |
16.12.2022 | piatek | ul. Rakowska 3 ul. Rakowska 5 ul. Instalatorów 5 |
19.12.2022 | poniedziałek | ul. Rakowska 4 ul. Rakowska 6 ul. Rakowska 8 |
20.12.2022 | wtorek | ul. Rakowska 9 ul. Rakowska 10 |
28.12.2022 | środa | ul. Rakowska 11 |
29.12.2022 | czwartek | ul. Borsucza 55 |
30.12.2022 | piątek | ul. Rakowska 12 ul. Klinkierowa 5 |
02.01.2023 | poniedziałek | ul. Rakowska 14 |
03.01.2023 | wtorek | ul. Rakowska 16 |
04.01.2023 | środa | ul. Rakowska 14A ul. Klinkierowa 12 |
05.01.2023 | czwartek | ul. Bakalarska 15 ul. Bakalarska 15A ul. Bakalarska 15B |
09.01.2023 | poniedziałek | ul. Fajansowa ul. Hejnałowa ul. Borsucza (bez nr 55) ul. Łopuszańska 4 ul. Łopuszańska 6 ul. Nadziei ul. Głuszycka ul. Analityczna ul. Zbąszyńska ul. Podborska |
10.01.2023 | wtorek | ul. Wagonowa ul. Narożna ul. Flisa 7 ul. Flisa 9 ul. Flisa 11 |
11.01.2023 | środa | al. Krakowska 291 |
12.01.2023 | czwartek | al. Krakowska 291A |
13.01.2023 | piątek | ul. 1 Sierpnia 44 ul. 1 Sierpnia 44 A |
16.01.2023 | poniedziałek | ul. Klinkierowa 6 ul. Klinkierowa 8 |
17.01.2023 | wtorek | ul. Szybka 2 ul. Klinkierowa 10 |
18.01.2023 | środa | al. Krakowska 268 al. Krakowska 270 al. Krakowska 272 |
19.01.2023 | czwartek | ul. 1 Sierpnia 40A ul. 1 Sierpnia 40B |
20.01.2023 | piątek | ul. 1 Sierpnia 40 |
23.01.2023 | poniedziałek | ul. Flisa 5 ul. Flisa 5A |
24.01.2023 | wtorek | ul. Klinkierowa 1 ul. Klinkierowa 3 ul. 1 Sierpnia 42 |
25.01.2023 | środa | ul. 1 Sierpnia 38 ul. Łopuszańska (domy jednorodzinne bez 4,6) |
26.01.2023 | czwartek | ul. 1 Sierpnia 38A ul. 1 Sierpnia 47 |
27.01.2023 | piątek | ul. 1 Sierpnia 42A ul. 1 Sierpnia 33 |
30.01.2023 | poniedziałek | ul. 1 Sierpnia 35 al. Dwudziestolatków 2A |
31.01.2023 | wtorek | ul. 1 Sierpnia 31 ul. Sulmierzycka 6 |
01.02.2023 | środa | ul. 1 Sierpnia 36B ul. 1 Sierpnia 27 |
02.02.2023 | czwartek | ul. 1 Sierpnia 53 |
06.02.2023 | poniedziałek | ul. 1 Sierpnia 34 ul. 1 Sierpnia 34A ul. 1 Sierpnia 47A |
07.02.2023 | wtorek | ul. 1 Sierpnia 41 al. Dwudziestolatków 6 ul. 1 Sierpnia 49 |
08.02.2023 | środa | ul. 1 Sierpnia 47 ul. 1 Sierpnia 39 al. Dwudziestolatków 4A |
09.02.2023 | czwartek | ul. 1 Sierpnia 37 al. Dwudziestolatków 4 |
10.02.2023 | piątek | ul. 1 Sierpnia 36 ul. 1 Sierpnia 45 ul. 1 Sierpnia 49A ul. 1 Sierpnia 49B |
Zakończenie „kolędy” zaplanowanej w tym roku.
Ze względu na wzrost liczby mieszkańców naszej parafii i powstanie nowych dużych osiedli (Nowy Raków, Nowa Ochota, Bakalarska i wiele pojedynczych apartamentowców) każdego roku będziemy odwiedzać około połowę mieszkańców parafii. W tym roku zakończymy „kolędę” 10 lutego wraz z rozpoczęciem ferii zimowych. Do 5 lutego przyjmujemy zgłoszenia od osób, które chciałyby jeszcze w tym roku zaprosić księdza z „kolędą”. Zgłoszone wizyty będziemy realizować w dniach 13 – 15 lutego. Wizyta duszpasterska w pozostałej części parafii w przyszłym roku.
Kolędę zaczynamy od g. 17:00. Bardzo prosimy mieszkańców bloków o wywieszenie informacji o „kolędzie” w swoich blokach w porozumieniu z administracją wspólnoty mieszkaniowej.